Boat Specifications
| Boot Name | : Soe Besar Vanrei |
| Type | : Phinisi Traditional |
| Total Capacity | : 16 pax + 1 Extra Bed |
| Year of Build | : 2022 |
| Made of | : Iron Wood |
| Built-in | : Sulawesi & Labuan Bajo |
| Size | : LOA 31,09 m ; LOD 24 m ; Beam 5,76 m |
| Gross Tonnage | : 97 |
| Main Engine | : Nissan 340 PS RF 8 |
| Cruising Speed | : 7-9 Knots |
| Power Supply | : Main Generator 20 KVA |
| Generator Back up | : Genset 8 KVA |
| Fuel Tank Capacity | : 1,4 Tons |
| Water Tank Capacity | : 7 Tons |
| Communications | : Radio VHF Icom IC-M304 9 PCs HT |
| Navigations | : Radar, Compass, AIS |
Boat Specifications
| Boot Name | : Soe Besar Vanrei |
| Type | : Phinisi Traditional |
| Total Capacity | : 16 pax + 1 Extra Bed |
| Year of Build | : 2022 |
| Made of | : Iron Wood |
| Built-in | : Sulawesi & Labuan Bajo |
| Size | : LOA 31,09 m ; LOD 24 m ; Beam 5,76 m |
| Gross Tonnage | : 97 |
| Main Engine | : Nissan 340 PS RF 8 |
| Cruising Speed | : 7-9 Knots |
| Power Supply | : Main Generator 20 KVA |
| Generator Back up | : Genset 8 KVA |
| Fuel Tank Capacity | : 1,4 Tons |
| Water Tank Capacity | : 7 Tons |
| Communications | : Radio VHF Icom IC-M304 9 PCs HT |
| Navigations | : Radar, Compass, AIS |
















